当前位置:毕业生轻松求职网求职就业电脑培训学习操作系统windows7国外Windows 7系统占有率破30%
国外Windows 7系统占有率破30%

国外Windows 7系统占有率破30%

02-25 02:26:17  浏览次数:272次  栏目:windows7
标签:win7安装教程,windows7教程,http://www.qiuzhi56.com 国外Windows 7系统占有率破30%,http://www.qiuzhi56.com

根据Net Market Share的监控数据表面,海外Windows 7市场占有率峰值突破30%。

从下面的日期数据详情和图片里面可以看出,最高峰值达到了31.41%,平均也在25%前后。

而对比国内,Windows 7 的占有率也一路攀升,从某门户网站的内部统计数据来看,Win7占有率达到了

11%。昔日两年多才占有4%国内市场份额的Vista一路溃败,结局确实让人想起了当年的Windows ME。

下面是数据和图标——

2/8/2011 12:00:00 AM (EDT) 25.12%
2/8/2011 1:00:00 AM (EDT) 23.13%
2/8/2011 2:00:00 AM (EDT) 21.72%
2/8/2011 3:00:00 AM (EDT) 21.91%
2/8/2011 4:00:00 AM (EDT) 24.20%
2/8/2011 5:00:00 AM (EDT) 25.35%
2/8/2011 6:00:00 AM (EDT) 23.87%
2/8/2011 7:00:00 AM (EDT) 23.70%
2/8/2011 8:00:00 AM (EDT) 22.84%
2/8/2011 9:00:00 AM (EDT) 23.71%
2/8/2011 10:00:00 AM (EDT) 22.89%
2/8/2011 11:00:00 AM (EDT) 23.42%
2/8/2011 12:00:00 PM (EDT) 23.77%
2/8/2011 1:00:00 PM (EDT) 24.25%
2/8/2011 2:00:00 PM (EDT) 24.47%
2/8/2011 3:00:00 PM (EDT) 24.75%
2/8/2011 4:00:00 PM (EDT) 25.86%
2/8/2011 5:00:00 PM (EDT) 26.01%
2/8/2011 6:00:00 PM (EDT) 27.03%
2/8/2011 7:00:00 PM (EDT) 29.87%
2/8/2011 8:00:00 PM (EDT) 27.45%
2/8/2011 9:00:00 PM (EDT) 27.33%
2/8/2011 10:00:00 PM (EDT) 31.41%
2/8/2011 11:00:00 PM (EDT) 26.81%
2/9/2011 12:00:00 AM (EDT) 29.43%

,国外Windows 7系统占有率破30%
《国外Windows 7系统占有率破30%》相关文章

tag: windows7,win7安装教程,windows7教程,电脑培训学习 - 操作系统 - windows7